Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.833 1.934 3.767 209 199 408 2.042 2.133 4.175
2005 1.874 1.955 3.829 186 214 400 2.060 2.169 4.229
2009 1.896 1.940 3.836 181 189 370 2.077 2.129 4.206
2010 1.876 1.924 3.800 179 195 374 2.055 2.119 4.174
2011 1.859 1.940 3.799 180 184 364 2.039 2.124 4.163
2012 1.849 1.920 3.769 208 189 397 2.057 2.109 4.166
2013 1.808 1.888 3.696 224 200 424 2.032 2.088 4.120
2014 1.800 1.893 3.693 231 217 448 2.031 2.110 4.141
2015 1.811 1.895 3.706 333 236 569 2.144 2.131 4.275
2016 1.797 1.867 3.664 305 254 559 2.102 2.121 4.223
2017 1.807 1.828 3.635 344 269 613 2.151 2.097 4.248
2018 1.820 1.848 3.668 330 264 594 2.150 2.112 4.262
2019 1.809 1.826 3.635 339 290 629 2.148 2.116 4.264
2020 1.842 1.887 3.729 329 298 627 2.171 2.185 4.356
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: