Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.836 2.120 3.956 591 540 1.131 2.427 2.660 5.087
2005 1.979 2.159 4.138 595 596 1.191 2.574 2.755 5.329
2009 2.041 2.183 4.224 602 618 1.220 2.643 2.801 5.444
2010 2.088 2.180 4.268 629 615 1.244 2.717 2.795 5.512
2011 2.076 2.150 4.226 656 674 1.330 2.732 2.824 5.556
2012 2.051 2.110 4.161 657 683 1.340 2.708 2.793 5.501
2013 2.037 2.085 4.122 681 733 1.414 2.718 2.818 5.536
2014 2.041 2.065 4.106 731 777 1.508 2.772 2.842 5.614
2015 1.988 2.040 4.028 781 840 1.621 2.769 2.880 5.649
2016 1.967 2.016 3.983 830 909 1.739 2.797 2.925 5.722
2017 1.936 1.965 3.901 870 931 1.801 2.806 2.896 5.702
2018 1.913 1.913 3.826 880 931 1.811 2.793 2.844 5.637
2019 1.890 1.907 3.797 859 920 1.779 2.749 2.827 5.576
2020 1.817 1.858 3.675 891 947 1.838 2.708 2.805 5.513
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: