Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 3.864 4.616 8.480 619 548 1.167 4.483 5.164 9.647
2005 4.026 4.726 8.752 534 541 1.075 4.560 5.267 9.827
2009 3.999 4.554 8.553 562 576 1.138 4.561 5.130 9.691
2010 3.977 4.495 8.472 559 590 1.149 4.536 5.085 9.621
2011 3.978 4.470 8.448 595 606 1.201 4.573 5.076 9.649
2012 3.955 4.430 8.385 685 616 1.301 4.640 5.046 9.686
2013 3.890 4.385 8.275 679 654 1.333 4.569 5.039 9.608
2014 3.878 4.327 8.205 656 693 1.349 4.534 5.020 9.554
2015 3.904 4.329 8.233 690 725 1.415 4.594 5.054 9.648
2016 3.846 4.320 8.166 787 806 1.593 4.633 5.126 9.759
2017 3.822 4.281 8.103 837 836 1.673 4.659 5.117 9.776
2018 3.800 4.219 8.019 861 861 1.722 4.661 5.080 9.741
2019 3.793 4.168 7.961 832 861 1.693 4.625 5.029 9.654
2020 3.789 4.198 7.987 844 886 1.730 4.633 5.084 9.717
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: