Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.580 2.649 5.229 275 246 521 2.855 2.895 5.750
2005 2.565 2.601 5.166 201 183 384 2.766 2.784 5.550
2009 2.540 2.563 5.103 189 177 366 2.729 2.740 5.469
2010 2.561 2.570 5.131 201 194 395 2.762 2.764 5.526
2011 2.554 2.566 5.120 224 194 418 2.778 2.760 5.538
2012 2.548 2.557 5.105 218 187 405 2.766 2.744 5.510
2013 2.555 2.547 5.102 227 198 425 2.782 2.745 5.527
2014 2.560 2.514 5.074 231 218 449 2.791 2.732 5.523
2015 2.541 2.496 5.037 228 237 465 2.769 2.733 5.502
2016 2.513 2.484 4.997 270 272 542 2.783 2.756 5.539
2017 2.484 2.485 4.969 283 295 578 2.767 2.780 5.547
2018 2.448 2.459 4.907 327 322 649 2.775 2.781 5.556
2019 2.461 2.432 4.893 355 328 683 2.816 2.760 5.576
2020 2.471 2.429 4.900 381 369 750 2.852 2.798 5.650
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: