Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.890 1.994 3.884 260 237 497 2.150 2.231 4.381
2005 2.049 2.103 4.152 198 231 429 2.247 2.334 4.581
2009 1.985 2.048 4.033 164 190 354 2.149 2.238 4.387
2010 2.009 2.047 4.056 171 197 368 2.180 2.244 4.424
2011 1.977 2.032 4.009 180 197 377 2.157 2.229 4.386
2012 1.995 2.039 4.034 172 203 375 2.167 2.242 4.409
2013 1.985 2.045 4.030 180 211 391 2.165 2.256 4.421
2014 2.011 2.042 4.053 196 235 431 2.207 2.277 4.484
2015 2.011 2.067 4.078 751 530 1.281 2.762 2.597 5.359
2016 1.989 2.056 4.045 355 336 691 2.344 2.392 4.736
2017 1.958 2.026 3.984 327 339 666 2.285 2.365 4.650
2018 1.970 1.996 3.966 360 366 726 2.330 2.362 4.692
2019 1.975 2.002 3.977 349 385 734 2.324 2.387 4.711
2020 1.950 1.993 3.943 345 381 726 2.295 2.374 4.669
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: