Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.850 3.222 6.072 181 171 352 3.031 3.393 6.424
2005 2.785 3.180 5.965 164 176 340 2.949 3.356 6.305
2009 2.757 3.190 5.947 152 163 315 2.909 3.353 6.262
2010 2.729 3.180 5.909 155 169 324 2.884 3.349 6.233
2011 2.723 3.159 5.882 155 172 327 2.878 3.331 6.209
2012 2.725 3.137 5.862 168 183 351 2.893 3.320 6.213
2013 2.706 3.111 5.817 164 184 348 2.870 3.295 6.165
2014 2.706 3.117 5.823 173 185 358 2.879 3.302 6.181
2015 2.672 3.082 5.754 197 194 391 2.869 3.276 6.145
2016 2.640 3.028 5.668 211 209 420 2.851 3.237 6.088
2017 2.637 3.016 5.653 225 231 456 2.862 3.247 6.109
2018 2.653 3.013 5.666 238 245 483 2.891 3.258 6.149
2019 2.668 3.035 5.703 250 265 515 2.918 3.300 6.218
2020 2.680 3.004 5.684 276 291 567 2.956 3.295 6.251
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: