Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 894 1.108 2.002 86 83 169 980 1.191 2.171
2005 885 1.060 1.945 63 78 141 948 1.138 2.086
2009 908 1.024 1.932 81 96 177 989 1.120 2.109
2010 919 1.023 1.942 78 99 177 997 1.122 2.119
2011 919 1.025 1.944 86 100 186 1.005 1.125 2.130
2012 906 1.051 1.957 81 88 169 987 1.139 2.126
2013 910 1.068 1.978 79 82 161 989 1.150 2.139
2014 907 1.054 1.961 88 89 177 995 1.143 2.138
2015 881 1.046 1.927 151 120 271 1.032 1.166 2.198
2016 911 1.077 1.988 158 120 278 1.069 1.197 2.266
2017 912 1.051 1.963 154 123 277 1.066 1.174 2.240
2018 923 1.037 1.960 163 139 302 1.086 1.176 2.262
2019 925 1.055 1.980 152 133 285 1.077 1.188 2.265
2020 941 1.086 2.027 160 150 310 1.101 1.236 2.337
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: