Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.073 2.071 4.144 113 80 193 2.186 2.151 4.337
2005 2.541 2.497 5.038 117 116 233 2.658 2.613 5.271
2009 2.602 2.576 5.178 138 137 275 2.740 2.713 5.453
2010 2.652 2.629 5.281 151 140 291 2.803 2.769 5.572
2011 2.652 2.624 5.276 149 144 293 2.801 2.768 5.569
2012 2.689 2.655 5.344 146 142 288 2.835 2.797 5.632
2013 2.691 2.645 5.336 167 146 313 2.858 2.791 5.649
2014 2.713 2.669 5.382 207 164 371 2.920 2.833 5.753
2015 2.684 2.631 5.315 232 178 410 2.916 2.809 5.725
2016 2.666 2.629 5.295 254 198 452 2.920 2.827 5.747
2017 2.653 2.655 5.308 256 190 446 2.909 2.845 5.754
2018 2.612 2.609 5.221 262 209 471 2.874 2.818 5.692
2019 2.583 2.557 5.140 273 223 496 2.856 2.780 5.636
2020 2.546 2.531 5.077 289 202 491 2.835 2.733 5.568
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: