Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.320 2.409 4.729 181 179 360 2.501 2.588 5.089
2005 2.285 2.391 4.676 176 193 369 2.461 2.584 5.045
2009 2.215 2.312 4.527 133 163 296 2.348 2.475 4.823
2010 2.199 2.327 4.526 131 148 279 2.330 2.475 4.805
2011 2.207 2.329 4.536 150 163 313 2.357 2.492 4.849
2012 2.149 2.273 4.422 163 176 339 2.312 2.449 4.761
2013 2.149 2.223 4.372 193 207 400 2.342 2.430 4.772
2014 2.169 2.253 4.422 204 224 428 2.373 2.477 4.850
2015 2.171 2.231 4.402 290 294 584 2.461 2.525 4.986
2016 2.155 2.213 4.368 314 315 629 2.469 2.528 4.997
2017 2.140 2.220 4.360 336 317 653 2.476 2.537 5.013
2018 2.150 2.230 4.380 353 321 674 2.503 2.551 5.054
2019 2.148 2.187 4.335 330 326 656 2.478 2.513 4.991
2020 2.097 2.151 4.248 321 332 653 2.418 2.483 4.901
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: