Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.614 2.748 5.362 181 186 367 2.795 2.934 5.729
2005 2.740 2.909 5.649 219 230 449 2.959 3.139 6.098
2009 2.845 3.004 5.849 213 236 449 3.058 3.240 6.298
2010 2.827 2.965 5.792 217 231 448 3.044 3.196 6.240
2011 2.815 2.917 5.732 229 263 492 3.044 3.180 6.224
2012 2.807 2.917 5.724 244 271 515 3.051 3.188 6.239
2013 2.803 2.908 5.711 258 276 534 3.061 3.184 6.245
2014 2.783 2.912 5.695 289 306 595 3.072 3.218 6.290
2015 2.802 2.925 5.727 319 319 638 3.121 3.244 6.365
2016 2.766 2.893 5.659 346 354 700 3.112 3.247 6.359
2017 2.759 2.910 5.669 339 341 680 3.098 3.251 6.349
2018 2.743 2.833 5.576 347 359 706 3.090 3.192 6.282
2019 2.736 2.815 5.551 354 371 725 3.090 3.186 6.276
2020 2.720 2.791 5.511 362 392 754 3.082 3.183 6.265
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: