Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.339 1.458 2.797 66 61 127 1.405 1.519 2.924
2005 1.377 1.506 2.883 93 89 182 1.470 1.595 3.065
2009 1.415 1.492 2.907 67 86 153 1.482 1.578 3.060
2010 1.438 1.521 2.959 67 84 151 1.505 1.605 3.110
2011 1.504 1.589 3.093 73 85 158 1.577 1.674 3.251
2012 1.497 1.571 3.068 67 87 154 1.564 1.658 3.222
2013 1.491 1.595 3.086 71 95 166 1.562 1.690 3.252
2014 1.474 1.540 3.014 71 94 165 1.545 1.634 3.179
2015 1.478 1.537 3.015 90 110 200 1.568 1.647 3.215
2016 1.449 1.504 2.953 110 124 234 1.559 1.628 3.187
2017 1.435 1.500 2.935 120 138 258 1.555 1.638 3.193
2018 1.408 1.485 2.893 132 153 285 1.540 1.638 3.178
2019 1.406 1.470 2.876 143 158 301 1.549 1.628 3.177
2020 1.396 1.467 2.863 155 166 321 1.551 1.633 3.184
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: