Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.591 1.781 3.372 171 141 312 1.762 1.922 3.684
2005 1.937 2.125 4.062 166 157 323 2.103 2.282 4.385
2009 1.999 2.226 4.225 160 174 334 2.159 2.400 4.559
2010 2.037 2.272 4.309 150 173 323 2.187 2.445 4.632
2011 2.032 2.267 4.299 167 176 343 2.199 2.443 4.642
2012 2.055 2.275 4.330 172 192 364 2.227 2.467 4.694
2013 1.986 2.264 4.250 170 188 358 2.156 2.452 4.608
2014 2.009 2.270 4.279 168 188 356 2.177 2.458 4.635
2015 1.960 2.224 4.184 187 203 390 2.147 2.427 4.574
2016 1.928 2.189 4.117 219 234 453 2.147 2.423 4.570
2017 1.948 2.172 4.120 223 234 457 2.171 2.406 4.577
2018 1.907 2.174 4.081 230 238 468 2.137 2.412 4.549
2019 1.888 2.129 4.017 262 263 525 2.150 2.392 4.542
2020 1.895 2.124 4.019 277 282 559 2.172 2.406 4.578
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: