Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.739 1.863 3.602 145 128 273 1.884 1.991 3.875
2005 1.834 1.928 3.762 125 135 260 1.959 2.063 4.022
2009 1.828 1.931 3.759 160 148 308 1.988 2.079 4.067
2010 1.819 1.943 3.762 159 153 312 1.978 2.096 4.074
2011 1.828 1.923 3.751 150 152 302 1.978 2.075 4.053
2012 1.827 1.899 3.726 162 158 320 1.989 2.057 4.046
2013 1.818 1.872 3.690 156 154 310 1.974 2.026 4.000
2014 1.827 1.866 3.693 161 160 321 1.988 2.026 4.014
2015 1.808 1.843 3.651 180 168 348 1.988 2.011 3.999
2016 1.800 1.860 3.660 193 181 374 1.993 2.041 4.034
2017 1.834 1.870 3.704 211 197 408 2.045 2.067 4.112
2018 1.879 1.884 3.763 240 197 437 2.119 2.081 4.200
2019 1.904 1.942 3.846 233 190 423 2.137 2.132 4.269
2020 1.901 1.962 3.863 225 198 423 2.126 2.160 4.286
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: