Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.953 2.073 4.026 61 66 127 2.014 2.139 4.153
2005 1.921 2.052 3.973 45 49 94 1.966 2.101 4.067
2009 1.852 1.975 3.827 53 60 113 1.905 2.035 3.940
2010 1.885 1.968 3.853 58 67 125 1.943 2.035 3.978
2011 1.897 2.014 3.911 47 60 107 1.944 2.074 4.018
2012 1.888 2.045 3.933 54 68 122 1.942 2.113 4.055
2013 1.859 2.033 3.892 65 63 128 1.924 2.096 4.020
2014 1.870 2.012 3.882 68 74 142 1.938 2.086 4.024
2015 1.896 2.017 3.913 74 70 144 1.970 2.087 4.057
2016 1.901 2.014 3.915 105 82 187 2.006 2.096 4.102
2017 1.872 2.005 3.877 101 92 193 1.973 2.097 4.070
2018 1.832 1.981 3.813 96 92 188 1.928 2.073 4.001
2019 1.858 2.003 3.861 93 108 201 1.951 2.111 4.062
2020 1.847 2.040 3.887 104 113 217 1.951 2.153 4.104
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: