Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 3.578 3.913 7.491 345 291 636 3.923 4.204 8.127
2005 3.608 3.951 7.559 329 317 646 3.937 4.268 8.205
2009 3.667 4.043 7.710 362 362 724 4.029 4.405 8.434
2010 3.683 4.030 7.713 388 396 784 4.071 4.426 8.497
2011 3.684 4.009 7.693 385 405 790 4.069 4.414 8.483
2012 3.655 4.005 7.660 431 394 825 4.086 4.399 8.485
2013 3.719 4.041 7.760 503 419 922 4.222 4.460 8.682
2014 3.696 4.021 7.717 515 417 932 4.211 4.438 8.649
2015 3.679 3.964 7.643 574 463 1.037 4.253 4.427 8.680
2016 3.643 3.933 7.576 621 551 1.172 4.264 4.484 8.748
2017 3.585 3.927 7.512 605 533 1.138 4.190 4.460 8.650
2018 3.604 3.944 7.548 638 567 1.205 4.242 4.511 8.753
2019 3.637 3.951 7.588 637 583 1.220 4.274 4.534 8.808
2020 3.642 3.975 7.617 648 626 1.274 4.290 4.601 8.891
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: