Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.495 2.539 5.034 145 141 286 2.640 2.680 5.320
2005 2.543 2.593 5.136 134 137 271 2.677 2.730 5.407
2009 2.511 2.566 5.077 134 126 260 2.645 2.692 5.337
2010 2.492 2.545 5.037 123 132 255 2.615 2.677 5.292
2011 2.478 2.540 5.018 111 120 231 2.589 2.660 5.249
2012 2.510 2.532 5.042 113 106 219 2.623 2.638 5.261
2013 2.508 2.497 5.005 112 106 218 2.620 2.603 5.223
2014 2.475 2.462 4.937 121 116 237 2.596 2.578 5.174
2015 2.466 2.456 4.922 137 124 261 2.603 2.580 5.183
2016 2.505 2.501 5.006 152 150 302 2.657 2.651 5.308
2017 2.467 2.495 4.962 167 159 326 2.634 2.654 5.288
2018 2.453 2.516 4.969 177 158 335 2.630 2.674 5.304
2019 2.426 2.520 4.946 160 168 328 2.586 2.688 5.274
2020 2.545 2.654 5.199 193 193 386 2.738 2.847 5.585
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: