Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.258 1.317 2.575 46 32 78 1.304 1.349 2.653
2005 1.279 1.334 2.613 28 42 70 1.307 1.376 2.683
2009 1.232 1.298 2.530 39 47 86 1.271 1.345 2.616
2010 1.216 1.279 2.495 45 46 91 1.261 1.325 2.586
2011 1.221 1.282 2.503 46 45 91 1.267 1.327 2.594
2012 1.221 1.263 2.484 50 46 96 1.271 1.309 2.580
2013 1.190 1.240 2.430 56 47 103 1.246 1.287 2.533
2014 1.184 1.251 2.435 50 46 96 1.234 1.297 2.531
2015 1.182 1.274 2.456 63 66 129 1.245 1.340 2.585
2016 1.186 1.265 2.451 76 71 147 1.262 1.336 2.598
2017 1.191 1.261 2.452 76 72 148 1.267 1.333 2.600
2018 1.206 1.290 2.496 82 77 159 1.288 1.367 2.655
2019 1.249 1.300 2.549 92 101 193 1.341 1.401 2.742
2020 1.248 1.291 2.539 90 101 191 1.338 1.392 2.730
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: