Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.368 1.460 2.828 51 47 98 1.419 1.507 2.926
2005 1.388 1.483 2.871 46 51 97 1.434 1.534 2.968
2009 1.353 1.481 2.834 38 42 80 1.391 1.523 2.914
2010 1.372 1.459 2.831 36 37 73 1.408 1.496 2.904
2011 1.348 1.420 2.768 39 39 78 1.387 1.459 2.846
2012 1.338 1.449 2.787 46 44 90 1.384 1.493 2.877
2013 1.338 1.475 2.813 55 52 107 1.393 1.527 2.920
2014 1.330 1.467 2.797 57 52 109 1.387 1.519 2.906
2015 1.325 1.425 2.750 66 65 131 1.391 1.490 2.881
2016 1.334 1.457 2.791 79 61 140 1.413 1.518 2.931
2017 1.392 1.537 2.929 82 56 138 1.474 1.593 3.067
2018 1.459 1.608 3.067 83 59 142 1.542 1.667 3.209
2019 1.502 1.650 3.152 95 79 174 1.597 1.729 3.326
2020 1.523 1.691 3.214 103 102 205 1.626 1.793 3.419
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: