Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 792 927 1.719 44 57 101 836 984 1.820
2005 845 949 1.794 41 59 100 886 1.008 1.894
2009 798 925 1.723 44 62 106 842 987 1.829
2010 788 942 1.730 52 63 115 840 1.005 1.845
2011 787 938 1.725 45 62 107 832 1.000 1.832
2012 775 926 1.701 50 68 118 825 994 1.819
2013 781 947 1.728 48 65 113 829 1.012 1.841
2014 794 944 1.738 58 76 134 852 1.020 1.872
2015 794 915 1.709 54 82 136 848 997 1.845
2016 805 909 1.714 57 80 137 862 989 1.851
2017 801 884 1.685 60 74 134 861 958 1.819
2018 806 900 1.706 57 79 136 863 979 1.842
2019 793 888 1.681 58 79 137 851 967 1.818
2020 784 875 1.659 61 74 135 845 949 1.794
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: