Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.368 1.491 2.859 75 64 139 1.443 1.555 2.998
2005 1.410 1.513 2.923 64 71 135 1.474 1.584 3.058
2009 1.374 1.444 2.818 75 79 154 1.449 1.523 2.972
2010 1.355 1.440 2.795 80 82 162 1.435 1.522 2.957
2011 1.361 1.433 2.794 83 88 171 1.444 1.521 2.965
2012 1.351 1.405 2.756 97 98 195 1.448 1.503 2.951
2013 1.337 1.409 2.746 99 98 197 1.436 1.507 2.943
2014 1.322 1.410 2.732 93 109 202 1.415 1.519 2.934
2015 1.305 1.415 2.720 120 110 230 1.425 1.525 2.950
2016 1.338 1.401 2.739 131 112 243 1.469 1.513 2.982
2017 1.301 1.394 2.695 144 142 286 1.445 1.536 2.981
2018 1.291 1.368 2.659 154 145 299 1.445 1.513 2.958
2019 1.271 1.385 2.656 152 140 292 1.423 1.525 2.948
2020 1.259 1.347 2.606 127 136 263 1.386 1.483 2.869
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: