Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.222 2.367 4.589 226 259 485 2.448 2.626 5.074
2005 2.193 2.369 4.562 238 277 515 2.431 2.646 5.077
2009 2.290 2.492 4.782 231 281 512 2.521 2.773 5.294
2010 2.299 2.480 4.779 241 268 509 2.540 2.748 5.288
2011 2.306 2.496 4.802 252 291 543 2.558 2.787 5.345
2012 2.300 2.481 4.781 258 286 544 2.558 2.767 5.325
2013 2.261 2.494 4.755 249 269 518 2.510 2.763 5.273
2014 2.251 2.485 4.736 253 272 525 2.504 2.757 5.261
2015 2.231 2.488 4.719 260 262 522 2.491 2.750 5.241
2016 2.214 2.471 4.685 254 257 511 2.468 2.728 5.196
2017 2.218 2.481 4.699 259 247 506 2.477 2.728 5.205
2018 2.175 2.457 4.632 268 258 526 2.443 2.715 5.158
2019 2.169 2.452 4.621 272 273 545 2.441 2.725 5.166
2020 2.179 2.411 4.590 267 264 531 2.446 2.675 5.121
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: