Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.528 1.760 3.288 70 75 145 1.598 1.835 3.433
2005 1.556 1.787 3.343 64 83 147 1.620 1.870 3.490
2009 1.593 1.775 3.368 64 68 132 1.657 1.843 3.500
2010 1.579 1.784 3.363 70 66 136 1.649 1.850 3.499
2011 1.596 1.769 3.365 73 72 145 1.669 1.841 3.510
2012 1.605 1.791 3.396 74 74 148 1.679 1.865 3.544
2013 1.633 1.787 3.420 77 74 151 1.710 1.861 3.571
2014 1.627 1.798 3.425 78 67 145 1.705 1.865 3.570
2015 1.654 1.810 3.464 88 72 160 1.742 1.882 3.624
2016 1.670 1.807 3.477 88 79 167 1.758 1.886 3.644
2017 1.672 1.807 3.479 90 72 162 1.762 1.879 3.641
2018 1.676 1.815 3.491 90 83 173 1.766 1.898 3.664
2019 1.656 1.812 3.468 87 85 172 1.743 1.897 3.640
2020 1.667 1.812 3.479 87 89 176 1.754 1.901 3.655
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: