Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.437 2.535 4.972 324 335 659 2.761 2.870 5.631
2005 2.762 2.805 5.567 348 390 738 3.110 3.195 6.305
2009 2.764 2.889 5.653 333 358 691 3.097 3.247 6.344
2010 2.776 2.887 5.663 316 343 659 3.092 3.230 6.322
2011 2.781 2.865 5.646 308 325 633 3.089 3.190 6.279
2012 2.785 2.869 5.654 300 314 614 3.085 3.183 6.268
2013 2.789 2.831 5.620 304 335 639 3.093 3.166 6.259
2014 2.757 2.860 5.617 308 349 657 3.065 3.209 6.274
2015 2.744 2.848 5.592 326 366 692 3.070 3.214 6.284
2016 2.773 2.898 5.671 357 385 742 3.130 3.283 6.413
2017 2.835 2.992 5.827 379 396 775 3.214 3.388 6.602
2018 2.854 2.995 5.849 395 405 800 3.249 3.400 6.649
2019 2.873 3.011 5.884 402 421 823 3.275 3.432 6.707
2020 2.881 3.015 5.896 402 423 825 3.283 3.438 6.721
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: