Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 3.200 3.302 6.502 427 363 790 3.627 3.665 7.292
2005 3.021 3.205 6.226 307 315 622 3.328 3.520 6.848
2009 2.951 3.127 6.078 277 279 556 3.228 3.406 6.634
2010 2.947 3.083 6.030 279 288 567 3.226 3.371 6.597
2011 2.924 3.053 5.977 291 291 582 3.215 3.344 6.559
2012 2.908 3.039 5.947 295 299 594 3.203 3.338 6.541
2013 2.908 3.042 5.950 310 320 630 3.218 3.362 6.580
2014 2.920 3.023 5.943 315 346 661 3.235 3.369 6.604
2015 2.887 2.984 5.871 724 529 1.253 3.611 3.513 7.124
2016 2.845 2.920 5.765 787 566 1.353 3.632 3.486 7.118
2017 2.878 2.911 5.789 795 605 1.400 3.673 3.516 7.189
2018 2.890 2.899 5.789 806 618 1.424 3.696 3.517 7.213
2019 2.903 2.912 5.815 838 640 1.478 3.741 3.552 7.293
2020 2.869 2.892 5.761 775 634 1.409 3.644 3.526 7.170
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: