Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.939 2.054 3.993 325 315 640 2.264 2.369 4.633
2005 1.976 2.005 3.981 320 336 656 2.296 2.341 4.637
2009 1.930 1.933 3.863 295 329 624 2.225 2.262 4.487
2010 1.919 1.932 3.851 322 347 669 2.241 2.279 4.520
2011 1.891 1.911 3.802 319 335 654 2.210 2.246 4.456
2012 1.932 1.917 3.849 327 361 688 2.259 2.278 4.537
2013 1.948 1.883 3.831 327 349 676 2.275 2.232 4.507
2014 1.937 1.880 3.817 361 365 726 2.298 2.245 4.543
2015 1.915 1.874 3.789 385 395 780 2.300 2.269 4.569
2016 1.916 1.879 3.795 401 426 827 2.317 2.305 4.622
2017 1.922 1.842 3.764 421 424 845 2.343 2.266 4.609
2018 1.878 1.834 3.712 442 418 860 2.320 2.252 4.572
2019 1.879 1.869 3.748 470 442 912 2.349 2.311 4.660
2020 1.901 1.888 3.789 448 443 891 2.349 2.331 4.680
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: