Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 480 551 1.031 84 68 152 564 619 1.183
2005 485 516 1.001 84 80 164 569 596 1.165
2009 501 474 975 90 94 184 591 568 1.159
2010 503 468 971 93 99 192 596 567 1.163
2011 513 495 1.008 104 106 210 617 601 1.218
2012 508 509 1.017 114 100 214 622 609 1.231
2013 507 504 1.011 104 101 205 611 605 1.216
2014 499 486 985 106 99 205 605 585 1.190
2015 514 490 1.004 109 113 222 623 603 1.226
2016 502 499 1.001 117 122 239 619 621 1.240
2017 489 486 975 120 132 252 609 618 1.227
2018 478 491 969 133 141 274 611 632 1.243
2019 479 496 975 126 133 259 605 629 1.234
2020 466 497 963 131 150 281 597 647 1.244
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: