Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.068 1.147 2.215 407 327 734 1.475 1.474 2.949
2005 1.134 1.232 2.366 415 376 791 1.549 1.608 3.157
2009 1.075 1.180 2.255 394 379 773 1.469 1.559 3.028
2010 1.084 1.164 2.248 385 375 760 1.469 1.539 3.008
2011 1.112 1.154 2.266 381 390 771 1.493 1.544 3.037
2012 1.129 1.177 2.306 366 391 757 1.495 1.568 3.063
2013 1.135 1.152 2.287 394 413 807 1.529 1.565 3.094
2014 1.126 1.142 2.268 379 389 768 1.505 1.531 3.036
2015 1.113 1.123 2.236 482 467 949 1.595 1.590 3.185
2016 1.081 1.128 2.209 495 464 959 1.576 1.592 3.168
2017 1.083 1.151 2.234 515 471 986 1.598 1.622 3.220
2018 1.085 1.145 2.230 511 477 988 1.596 1.622 3.218
2019 1.078 1.131 2.209 536 495 1.031 1.614 1.626 3.240
2020 1.030 1.084 2.114 531 520 1.051 1.561 1.604 3.165
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: