Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 937 1.144 2.081 114 106 220 1.051 1.250 2.301
2005 944 1.170 2.114 114 105 219 1.058 1.275 2.333
2009 972 1.126 2.098 149 143 292 1.121 1.269 2.390
2010 954 1.109 2.063 154 149 303 1.108 1.258 2.366
2011 938 1.106 2.044 152 155 307 1.090 1.261 2.351
2012 941 1.110 2.051 163 168 331 1.104 1.278 2.382
2013 929 1.090 2.019 177 173 350 1.106 1.263 2.369
2014 939 1.095 2.034 193 187 380 1.132 1.282 2.414
2015 927 1.093 2.020 180 188 368 1.107 1.281 2.388
2016 927 1.100 2.027 208 199 407 1.135 1.299 2.434
2017 922 1.096 2.018 198 211 409 1.120 1.307 2.427
2018 927 1.086 2.013 204 212 416 1.131 1.298 2.429
2019 964 1.067 2.031 183 200 383 1.147 1.267 2.414
2020 956 1.086 2.042 194 209 403 1.150 1.295 2.445
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: