Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.169 1.368 2.537 264 203 467 1.433 1.571 3.004
2005 1.188 1.307 2.495 270 259 529 1.458 1.566 3.024
2009 1.144 1.292 2.436 260 254 514 1.404 1.546 2.950
2010 1.140 1.281 2.421 288 270 558 1.428 1.551 2.979
2011 1.139 1.280 2.419 278 270 548 1.417 1.550 2.967
2012 1.144 1.283 2.427 278 282 560 1.422 1.565 2.987
2013 1.151 1.280 2.431 281 302 583 1.432 1.582 3.014
2014 1.132 1.273 2.405 305 296 601 1.437 1.569 3.006
2015 1.135 1.261 2.396 305 289 594 1.440 1.550 2.990
2016 1.130 1.248 2.378 321 303 624 1.451 1.551 3.002
2017 1.142 1.244 2.386 323 319 642 1.465 1.563 3.028
2018 1.147 1.230 2.377 324 313 637 1.471 1.543 3.014
2019 1.154 1.228 2.382 308 313 621 1.462 1.541 3.003
2020 1.153 1.206 2.359 288 321 609 1.441 1.527 2.968
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: