Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.254 2.830 5.084 880 859 1.739 3.134 3.689 6.823
2005 2.327 2.787 5.114 847 800 1.647 3.174 3.587 6.761
2009 2.313 2.722 5.035 813 806 1.619 3.126 3.528 6.654
2010 2.306 2.725 5.031 832 822 1.654 3.138 3.547 6.685
2011 2.324 2.688 5.012 811 814 1.625 3.135 3.502 6.637
2012 2.379 2.721 5.100 784 792 1.576 3.163 3.513 6.676
2013 2.402 2.725 5.127 802 784 1.586 3.204 3.509 6.713
2014 2.465 2.756 5.221 809 794 1.603 3.274 3.550 6.824
2015 2.438 2.711 5.149 839 821 1.660 3.277 3.532 6.809
2016 2.436 2.685 5.121 891 841 1.732 3.327 3.526 6.853
2017 2.449 2.683 5.132 897 878 1.775 3.346 3.561 6.907
2018 2.414 2.647 5.061 927 931 1.858 3.341 3.578 6.919
2019 2.423 2.634 5.057 935 923 1.858 3.358 3.557 6.915
2020 2.437 2.581 5.018 915 926 1.841 3.352 3.507 6.859
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: