Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.034 2.315 4.349 355 323 678 2.389 2.638 5.027
2005 2.076 2.371 4.447 289 290 579 2.365 2.661 5.026
2009 2.057 2.257 4.314 285 281 566 2.342 2.538 4.880
2010 2.084 2.252 4.336 299 288 587 2.383 2.540 4.923
2011 2.071 2.264 4.335 305 269 574 2.376 2.533 4.909
2012 2.074 2.271 4.345 301 273 574 2.375 2.544 4.919
2013 2.103 2.259 4.362 283 269 552 2.386 2.528 4.914
2014 2.131 2.279 4.410 304 299 603 2.435 2.578 5.013
2015 2.124 2.281 4.405 339 320 659 2.463 2.601 5.064
2016 2.090 2.228 4.318 368 349 717 2.458 2.577 5.035
2017 2.103 2.228 4.331 399 360 759 2.502 2.588 5.090
2018 2.085 2.229 4.314 406 360 766 2.491 2.589 5.080
2019 2.072 2.198 4.270 412 355 767 2.484 2.553 5.037
2020 2.090 2.184 4.274 418 358 776 2.508 2.542 5.050
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: