Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.334 1.705 3.039 108 105 213 1.442 1.810 3.252
2005 1.335 1.602 2.937 105 102 207 1.440 1.704 3.144
2009 1.291 1.458 2.749 82 71 153 1.373 1.529 2.902
2010 1.275 1.449 2.724 74 62 136 1.349 1.511 2.860
2011 1.212 1.429 2.641 75 75 150 1.287 1.504 2.791
2012 1.183 1.375 2.558 77 83 160 1.260 1.458 2.718
2013 1.187 1.365 2.552 82 93 175 1.269 1.458 2.727
2014 1.178 1.325 2.503 114 116 230 1.292 1.441 2.733
2015 1.167 1.302 2.469 128 114 242 1.295 1.416 2.711
2016 1.156 1.241 2.397 160 124 284 1.316 1.365 2.681
2017 1.101 1.202 2.303 162 129 291 1.263 1.331 2.594
2018 1.141 1.187 2.328 164 125 289 1.305 1.312 2.617
2019 1.151 1.194 2.345 176 127 303 1.327 1.321 2.648
2020 1.145 1.152 2.297 179 128 307 1.324 1.280 2.604
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: