Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.112 1.408 2.520 63 60 123 1.175 1.468 2.643
2005 1.077 1.359 2.436 80 74 154 1.157 1.433 2.590
2009 1.095 1.337 2.432 50 53 103 1.145 1.390 2.535
2010 1.136 1.365 2.501 46 62 108 1.182 1.427 2.609
2011 1.128 1.357 2.485 44 55 99 1.172 1.412 2.584
2012 1.133 1.364 2.497 47 62 109 1.180 1.426 2.606
2013 1.121 1.354 2.475 52 70 122 1.173 1.424 2.597
2014 1.101 1.342 2.443 52 60 112 1.153 1.402 2.555
2015 1.120 1.344 2.464 59 69 128 1.179 1.413 2.592
2016 1.130 1.352 2.482 58 65 123 1.188 1.417 2.605
2017 1.115 1.357 2.472 71 74 145 1.186 1.431 2.617
2018 1.119 1.375 2.494 70 81 151 1.189 1.456 2.645
2019 1.140 1.403 2.543 72 71 143 1.212 1.474 2.686
2020 1.128 1.375 2.503 72 71 143 1.200 1.446 2.646
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: