Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 523 612 1.135 190 229 419 713 841 1.554
2005 667 848 1.515 223 225 448 890 1.073 1.963
2009 685 803 1.488 162 186 348 847 989 1.836
2010 636 770 1.406 110 154 264 746 924 1.670
2011 695 810 1.505 148 166 314 843 976 1.819
2012 701 836 1.537 180 171 351 881 1.007 1.888
2013 691 845 1.536 143 179 322 834 1.024 1.858
2014 730 824 1.554 118 154 272 848 978 1.826
2015 719 843 1.562 131 184 315 850 1.027 1.877
2016 745 838 1.583 143 193 336 888 1.031 1.919
2017 716 884 1.600 173 210 383 889 1.094 1.983
2018 743 869 1.612 173 221 394 916 1.090 2.006
2019 731 872 1.603 195 212 407 926 1.084 2.010
2020 702 857 1.559 193 178 371 895 1.035 1.930
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: