Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.653 2.013 3.666 268 310 578 1.921 2.323 4.244
2005 1.686 2.029 3.715 300 334 634 1.986 2.363 4.349
2009 1.681 2.025 3.706 223 280 503 1.904 2.305 4.209
2010 1.668 2.040 3.708 236 282 518 1.904 2.322 4.226
2011 1.717 2.053 3.770 226 281 507 1.943 2.334 4.277
2012 1.723 2.047 3.770 238 292 530 1.961 2.339 4.300
2013 1.732 2.027 3.759 247 298 545 1.979 2.325 4.304
2014 1.737 2.028 3.765 245 309 554 1.982 2.337 4.319
2015 1.725 1.991 3.716 258 331 589 1.983 2.322 4.305
2016 1.746 2.035 3.781 259 315 574 2.005 2.350 4.355
2017 1.796 2.081 3.877 254 336 590 2.050 2.417 4.467
2018 1.816 2.058 3.874 283 332 615 2.099 2.390 4.489
2019 1.760 2.062 3.822 292 348 640 2.052 2.410 4.462
2020 1.724 1.991 3.715 317 370 687 2.041 2.361 4.402
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: