Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.324 2.611 4.935 334 301 635 2.658 2.912 5.570
2005 2.333 2.645 4.978 292 292 584 2.625 2.937 5.562
2009 2.284 2.574 4.858 252 259 511 2.536 2.833 5.369
2010 2.301 2.561 4.862 235 263 498 2.536 2.824 5.360
2011 2.309 2.545 4.854 224 241 465 2.533 2.786 5.319
2012 2.314 2.530 4.844 230 254 484 2.544 2.784 5.328
2013 2.322 2.534 4.856 231 275 506 2.553 2.809 5.362
2014 2.326 2.551 4.877 230 297 527 2.556 2.848 5.404
2015 2.353 2.586 4.939 245 295 540 2.598 2.881 5.479
2016 2.373 2.567 4.940 283 313 596 2.656 2.880 5.536
2017 2.379 2.595 4.974 283 303 586 2.662 2.898 5.560
2018 2.385 2.577 4.962 309 304 613 2.694 2.881 5.575
2019 2.376 2.560 4.936 320 317 637 2.696 2.877 5.573
2020 2.405 2.556 4.961 334 325 659 2.739 2.881 5.620
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: