Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 3.472 4.010 7.482 442 407 849 3.914 4.417 8.331
2005 3.532 3.908 7.440 497 472 969 4.029 4.380 8.409
2009 3.548 3.802 7.350 497 473 970 4.045 4.275 8.320
2010 3.573 3.832 7.405 481 443 924 4.054 4.275 8.329
2011 3.551 3.847 7.398 481 455 936 4.032 4.302 8.334
2012 3.568 3.827 7.395 516 488 1.004 4.084 4.315 8.399
2013 3.559 3.867 7.426 521 501 1.022 4.080 4.368 8.448
2014 3.581 3.835 7.416 530 490 1.020 4.111 4.325 8.436
2015 3.564 3.869 7.433 580 534 1.114 4.144 4.403 8.547
2016 3.552 3.858 7.410 635 569 1.204 4.187 4.427 8.614
2017 3.533 3.836 7.369 688 592 1.280 4.221 4.428 8.649
2018 3.544 3.825 7.369 736 614 1.350 4.280 4.439 8.719
2019 3.479 3.801 7.280 747 631 1.378 4.226 4.432 8.658
2020 3.484 3.827 7.311 759 651 1.410 4.243 4.478 8.721
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: