Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.280 1.684 2.964 186 186 372 1.466 1.870 3.336
2005 1.317 1.675 2.992 180 178 358 1.497 1.853 3.350
2009 1.403 1.646 3.049 199 201 400 1.602 1.847 3.449
2010 1.426 1.656 3.082 218 208 426 1.644 1.864 3.508
2011 1.442 1.667 3.109 214 212 426 1.656 1.879 3.535
2012 1.446 1.668 3.114 213 211 424 1.659 1.879 3.538
2013 1.470 1.673 3.143 222 214 436 1.692 1.887 3.579
2014 1.477 1.707 3.184 222 211 433 1.699 1.918 3.617
2015 1.530 1.739 3.269 233 241 474 1.763 1.980 3.743
2016 1.508 1.731 3.239 264 302 566 1.772 2.033 3.805
2017 1.532 1.769 3.301 289 340 629 1.821 2.109 3.930
2018 1.558 1.763 3.321 318 358 676 1.876 2.121 3.997
2019 1.561 1.782 3.343 335 357 692 1.896 2.139 4.035
2020 1.540 1.750 3.290 341 337 678 1.881 2.087 3.968
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: