Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 921 1.091 2.012 126 144 270 1.047 1.235 2.282
2005 909 1.071 1.980 113 135 248 1.022 1.206 2.228
2009 913 1.062 1.975 111 124 235 1.024 1.186 2.210
2010 888 1.048 1.936 121 130 251 1.009 1.178 2.187
2011 888 1.063 1.951 114 122 236 1.002 1.185 2.187
2012 883 1.082 1.965 112 117 229 995 1.199 2.194
2013 940 1.097 2.037 139 120 259 1.079 1.217 2.296
2014 922 1.106 2.028 117 119 236 1.039 1.225 2.264
2015 923 1.095 2.018 115 125 240 1.038 1.220 2.258
2016 923 1.122 2.045 116 143 259 1.039 1.265 2.304
2017 953 1.136 2.089 128 155 283 1.081 1.291 2.372
2018 950 1.138 2.088 142 158 300 1.092 1.296 2.388
2019 938 1.148 2.086 160 169 329 1.098 1.317 2.415
2020 924 1.124 2.048 169 165 334 1.093 1.289 2.382
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: