Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.865 3.274 6.139 297 283 580 3.162 3.557 6.719
2005 2.829 3.251 6.080 285 329 614 3.114 3.580 6.694
2009 2.789 3.192 5.981 304 340 644 3.093 3.532 6.625
2010 2.778 3.206 5.984 313 334 647 3.091 3.540 6.631
2011 2.774 3.152 5.926 285 332 617 3.059 3.484 6.543
2012 2.787 3.171 5.958 288 333 621 3.075 3.504 6.579
2013 2.786 3.150 5.936 299 332 631 3.085 3.482 6.567
2014 2.800 3.173 5.973 323 372 695 3.123 3.545 6.668
2015 2.808 3.189 5.997 352 396 748 3.160 3.585 6.745
2016 2.825 3.159 5.984 420 444 864 3.245 3.603 6.848
2017 2.791 3.103 5.894 452 476 928 3.243 3.579 6.822
2018 2.790 3.070 5.860 487 510 997 3.277 3.580 6.857
2019 2.774 3.089 5.863 541 561 1.102 3.315 3.650 6.965
2020 2.716 3.014 5.730 569 594 1.163 3.285 3.608 6.893
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: