Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 635 761 1.396 190 173 363 825 934 1.759
2005 605 661 1.266 168 179 347 773 840 1.613
2009 594 633 1.227 227 226 453 821 859 1.680
2010 609 634 1.243 240 238 478 849 872 1.721
2011 585 619 1.204 250 235 485 835 854 1.689
2012 610 601 1.211 259 257 516 869 858 1.727
2013 581 598 1.179 294 274 568 875 872 1.747
2014 594 591 1.185 324 304 628 918 895 1.813
2015 574 570 1.144 386 350 736 960 920 1.880
2016 561 577 1.138 371 329 700 932 906 1.838
2017 543 550 1.093 344 317 661 887 867 1.754
2018 539 527 1.066 359 333 692 898 860 1.758
2019 550 542 1.092 363 342 705 913 884 1.797
2020 555 543 1.098 366 328 694 921 871 1.792
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: