Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.139 1.192 2.331 377 310 687 1.516 1.502 3.018
2005 1.101 1.181 2.282 418 354 772 1.519 1.535 3.054
2009 1.123 1.121 2.244 430 372 802 1.553 1.493 3.046
2010 1.112 1.114 2.226 414 362 776 1.526 1.476 3.002
2011 1.136 1.162 2.298 367 336 703 1.503 1.498 3.001
2012 1.124 1.169 2.293 384 320 704 1.508 1.489 2.997
2013 1.119 1.146 2.265 388 349 737 1.507 1.495 3.002
2014 1.129 1.101 2.230 400 389 789 1.529 1.490 3.019
2015 1.120 1.112 2.232 460 399 859 1.580 1.511 3.091
2016 1.153 1.147 2.300 500 432 932 1.653 1.579 3.232
2017 1.139 1.098 2.237 551 470 1.021 1.690 1.568 3.258
2018 1.127 1.125 2.252 540 483 1.023 1.667 1.608 3.275
2019 1.115 1.107 2.222 524 488 1.012 1.639 1.595 3.234
2020 1.102 1.076 2.178 535 493 1.028 1.637 1.569 3.206
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: