Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 2.009 2.266 4.275 203 196 399 2.212 2.462 4.674
2005 1.956 2.186 4.142 198 182 380 2.154 2.368 4.522
2009 1.893 2.075 3.968 196 220 416 2.089 2.295 4.384
2010 1.905 2.080 3.985 193 215 408 2.098 2.295 4.393
2011 1.931 2.103 4.034 198 225 423 2.129 2.328 4.457
2012 1.908 2.075 3.983 205 252 457 2.113 2.327 4.440
2013 1.914 2.059 3.973 240 278 518 2.154 2.337 4.491
2014 1.922 2.104 4.026 251 301 552 2.173 2.405 4.578
2015 1.902 2.087 3.989 315 325 640 2.217 2.412 4.629
2016 1.881 2.054 3.935 429 376 805 2.310 2.430 4.740
2017 1.862 2.018 3.880 489 408 897 2.351 2.426 4.777
2018 1.824 2.010 3.834 462 390 852 2.286 2.400 4.686
2019 1.814 2.007 3.821 442 416 858 2.256 2.423 4.679
2020 1.787 1.947 3.734 464 445 909 2.251 2.392 4.643
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: