Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.139 1.498 2.637 118 83 201 1.257 1.581 2.838
2005 1.168 1.489 2.657 115 109 224 1.283 1.598 2.881
2009 1.171 1.401 2.572 115 101 216 1.286 1.502 2.788
2010 1.163 1.399 2.562 124 92 216 1.287 1.491 2.778
2011 1.207 1.418 2.625 133 103 236 1.340 1.521 2.861
2012 1.199 1.415 2.614 148 109 257 1.347 1.524 2.871
2013 1.223 1.421 2.644 148 108 256 1.371 1.529 2.900
2014 1.233 1.400 2.633 149 106 255 1.382 1.506 2.888
2015 1.204 1.394 2.598 144 118 262 1.348 1.512 2.860
2016 1.239 1.409 2.648 134 116 250 1.373 1.525 2.898
2017 1.243 1.378 2.621 146 120 266 1.389 1.498 2.887
2018 1.254 1.372 2.626 153 123 276 1.407 1.495 2.902
2019 1.240 1.394 2.634 153 123 276 1.393 1.517 2.910
2020 1.266 1.377 2.643 147 125 272 1.413 1.502 2.915
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: