Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 3.159 4.017 7.176 506 519 1.025 3.665 4.536 8.201
2005 3.187 3.988 7.175 511 536 1.047 3.698 4.524 8.222
2009 3.260 3.983 7.243 520 507 1.027 3.780 4.490 8.270
2010 3.318 3.983 7.301 518 533 1.051 3.836 4.516 8.352
2011 3.310 3.969 7.279 515 520 1.035 3.825 4.489 8.314
2012 3.334 3.956 7.290 554 556 1.110 3.888 4.512 8.400
2013 3.363 3.947 7.310 556 554 1.110 3.919 4.501 8.420
2014 3.375 3.924 7.299 558 536 1.094 3.933 4.460 8.393
2015 3.340 3.886 7.226 597 590 1.187 3.937 4.476 8.413
2016 3.332 3.936 7.268 630 616 1.246 3.962 4.552 8.514
2017 3.313 3.903 7.216 652 663 1.315 3.965 4.566 8.531
2018 3.336 3.952 7.288 712 712 1.424 4.048 4.664 8.712
2019 3.345 3.937 7.282 708 718 1.426 4.053 4.655 8.708
2020 3.301 3.929 7.230 674 683 1.357 3.975 4.612 8.587
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: