Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 4.028 4.818 8.846 971 912 1.883 4.999 5.730 10.729
2005 4.162 4.785 8.947 953 855 1.808 5.115 5.640 10.755
2009 4.165 4.651 8.816 904 854 1.758 5.069 5.505 10.574
2010 4.172 4.651 8.823 897 860 1.757 5.069 5.511 10.580
2011 4.190 4.614 8.804 871 833 1.704 5.061 5.447 10.508
2012 4.284 4.732 9.016 875 868 1.743 5.159 5.600 10.759
2013 4.283 4.727 9.010 943 953 1.896 5.226 5.680 10.906
2014 4.215 4.679 8.894 979 961 1.940 5.194 5.640 10.834
2015 4.283 4.643 8.926 1.058 1.022 2.080 5.341 5.665 11.006
2016 4.311 4.570 8.881 1.142 1.101 2.243 5.453 5.671 11.124
2017 4.334 4.567 8.901 1.221 1.159 2.380 5.555 5.726 11.281
2018 4.345 4.589 8.934 1.262 1.183 2.445 5.607 5.772 11.379
2019 4.336 4.569 8.905 1.308 1.200 2.508 5.644 5.769 11.413
2020 4.268 4.515 8.783 1.260 1.171 2.431 5.528 5.686 11.214
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: