Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 504 566 1.070 244 227 471 748 793 1.541
2005 513 551 1.064 231 227 458 744 778 1.522
2009 584 620 1.204 238 227 465 822 847 1.669
2010 582 599 1.181 220 222 442 802 821 1.623
2011 621 618 1.239 225 245 470 846 863 1.709
2012 636 636 1.272 253 253 506 889 889 1.778
2013 676 706 1.382 263 266 529 939 972 1.911
2014 688 709 1.397 266 258 524 954 967 1.921
2015 712 739 1.451 301 266 567 1.013 1.005 2.018
2016 752 751 1.503 303 279 582 1.055 1.030 2.085
2017 764 785 1.549 314 312 626 1.078 1.097 2.175
2018 782 816 1.598 691 639 1.330 1.473 1.455 2.928
2019 790 830 1.620 588 520 1.108 1.378 1.350 2.728
2020 853 864 1.717 509 473 982 1.362 1.337 2.699
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: