Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 869 847 1.716 426 385 811 1.295 1.232 2.527
2005 1.026 1.037 2.063 435 340 775 1.461 1.377 2.838
2009 1.016 990 2.006 329 291 620 1.345 1.281 2.626
2010 990 963 1.953 327 287 614 1.317 1.250 2.567
2011 976 969 1.945 312 281 593 1.288 1.250 2.538
2012 979 967 1.946 321 277 598 1.300 1.244 2.544
2013 969 975 1.944 336 287 623 1.305 1.262 2.567
2014 1.000 974 1.974 336 305 641 1.336 1.279 2.615
2015 997 1.008 2.005 384 327 711 1.381 1.335 2.716
2016 995 1.016 2.011 438 357 795 1.433 1.373 2.806
2017 1.003 1.002 2.005 370 353 723 1.373 1.355 2.728
2018 1.001 1.013 2.014 423 399 822 1.424 1.412 2.836
2019 1.014 1.026 2.040 436 399 835 1.450 1.425 2.875
2020 986 1.031 2.017 403 381 784 1.389 1.412 2.801
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: