Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 4.317 5.316 9.633 763 704 1.467 5.080 6.020 11.100
2005 4.598 5.386 9.984 584 614 1.198 5.182 6.000 11.182
2009 4.726 5.495 10.221 530 524 1.054 5.256 6.019 11.275
2010 4.818 5.493 10.311 511 513 1.024 5.329 6.006 11.335
2011 4.801 5.505 10.306 554 537 1.091 5.355 6.042 11.397
2012 4.834 5.477 10.311 556 522 1.078 5.390 5.999 11.389
2013 4.845 5.475 10.320 553 528 1.081 5.398 6.003 11.401
2014 4.889 5.547 10.436 527 523 1.050 5.416 6.070 11.486
2015 4.894 5.618 10.512 530 530 1.060 5.424 6.148 11.572
2016 4.857 5.577 10.434 526 537 1.063 5.383 6.114 11.497
2017 4.812 5.579 10.391 545 521 1.066 5.357 6.100 11.457
2018 4.833 5.617 10.450 543 531 1.074 5.376 6.148 11.524
2019 4.835 5.610 10.445 488 505 993 5.323 6.115 11.438
2020 4.861 5.597 10.458 470 474 944 5.331 6.071 11.402
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: