Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2000 1.276 1.483 2.759 368 312 680 1.644 1.795 3.439
2005 1.365 1.586 2.951 327 300 627 1.692 1.886 3.578
2009 1.366 1.543 2.909 278 242 520 1.644 1.785 3.429
2010 1.382 1.520 2.902 271 234 505 1.653 1.754 3.407
2011 1.378 1.540 2.918 259 244 503 1.637 1.784 3.421
2012 1.397 1.526 2.923 244 242 486 1.641 1.768 3.409
2013 1.384 1.566 2.950 256 239 495 1.640 1.805 3.445
2014 1.387 1.592 2.979 270 228 498 1.657 1.820 3.477
2015 1.397 1.565 2.962 272 227 499 1.669 1.792 3.461
2016 1.382 1.555 2.937 322 265 587 1.704 1.820 3.524
2017 1.364 1.526 2.890 323 255 578 1.687 1.781 3.468
2018 1.364 1.536 2.900 311 254 565 1.675 1.790 3.465
2019 1.358 1.504 2.862 307 264 571 1.665 1.768 3.433
2020 1.336 1.468 2.804 313 261 574 1.649 1.729 3.378
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: